Можно воспользоваться онлайн конвертером вот по этой ссылке - идите сюда
А ниже просто таблицы по преобразованию американской системы мер и весов в метрические.
Таблица преобразования веса. В этой таблице унции немного отличаются от тех, что указаны в таблице сравнения объёмов.
Таблица мер и весов. Иногда надо знать сколько граммов продукта в указанном объёме. Эта таблица поможет
А ниже просто таблицы по преобразованию американской системы мер и весов в метрические.
| Преобразование объема жидкостей | |
| Американский вариант | Метрический эквивалент |
| 1 чайная ложка (1 teaspoon) | 5 мл |
| 1 столовая ложка или 1/2 жидкой унции | 15 мл |
| 1 жидкая унция или 1/8 чашки | 30 мл |
| 1/4 чашки или 2 жидких унции | 60 мл |
| 1/3 чашки | 80 мл |
| 1/2 чашки или 4 жидких унции | 120 мл |
| 2/3 чашки | 160 мл |
| 3/4 чашки или 6 жидких унций | 180 мл |
| 1 чашка или 8 жидких унций или пол пинты | 240 мл |
| 1 1/2 чашки или 12 жидких унций | 350 мл |
| 2 чашки или 1 пинта или 16 жидких унций | 475 мл |
| 3 чашки или 1 1/2 pints | 700 мл |
| 4 чашки или 2 пинты или 1 кварт | 950 мл |
Таблица преобразования веса. В этой таблице унции немного отличаются от тех, что указаны в таблице сравнения объёмов.
| Преобразование веса | |
| Американский вариант | Метрический эквивалент |
| 1 унция | 28 грамм |
| 4 унции или 1/4 фунта | 113 грамм |
| 1/3 фунта | 150 грамм |
| 8 унций или 1/2 фунта | 230 грамм |
| 2/3 фунта | 300 грамм |
| 12 унций или 3/4 фунта | 340 грамм |
| 1 фунт или 16 унций | 450 грамм |
| 2 фунта | 900 грамм |
Таблица мер и весов. Иногда надо знать сколько граммов продукта в указанном объёме. Эта таблица поможет
| Продукт | Стакан (250 мл) | Столовая ложка (15 мл) | Чайная ложка |
| Крупа гречневая | 195 грамм | 15 грамм | 6 грамм |
| Крупа манная | 200 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
| Кукурузная мука | 160 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
| Мак | 155 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
| Масло растительное | 210 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
| Мёд | 325 грамм | 35 грамм | 12 грамм |
| Мука пшеничная | 140-150 грамм | 30 грамм | 10 грамм |
| Рис | 200 грамм | 15 грамм | 6 грамм |
| Сахарная пудра | 130 грамм | 12 грамм | 4 грамм |
| Сахарный песок | 200 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
| Хлопья овсяные | 100 грамм | 9 грамм | 3 грамма |
Комментариев нет:
Отправить комментарий